¡Ahora podrás financiar tu carrera con nuestro financiamiento Bi!
Beneficios
- Tasa de interés preferencial
- Amplios plazos
- Periodo de gracia para estudios en el extranjero
- Financiamiento del costo total o parcial de la carrera
- Opción de desembolsos parciales
- Opción de aporte a capital o cancelación anticipada sin penalización
Requisitos
- Carta de aceptación y detalle de los costos de la carrera emitidos por el centro de estudio
- Fotocopia de DPI
- Fotocopia de RTU
- Estados de cuenta de 3 meses atrás
- Constancia de ingresos con estabilidad mínima de 1 año
- Presentar fiador con los mismos requisitos
Nombre | Tipo de institución | Grado académico | Nombre | Tipo | Fecha inicial | Duración | Inversión aproximada USD$ | % Descuento con financiamiento Bi |
INCAE | Escuela de Negocios | Master | MBA Online | Clases sincrónicas y encuentros presenciales en el Campus Walter Klissling Gam, Costa Rica | Noviembre | 24 meses | $42,000.00 | 5% |
Master | MBA + Transformación digital | Presencial Campus Walter Klissling Gam, Costa Rica | Septiembre | 15 meses | $56,200.00 | 5% | ||
Master | Global MBA + Digital Transformation (Full time) | Double Degrees Exchange Programs – Presencial Campus Walter Klissling Gam, Costa Rica |
Enero | 15 meses | $63,300.00 | 5% | ||
Master | MAIT (Master in Analytics Innovation & Technology) | Master in analytics innovation & technology – doble titulación con 6 meses. Presencial Campus Walter Klissling Gam, Costa Rica |
Abril | 12 meses | $35,000.00 | 5% | ||
Master | EMBA (Executive MBA) | Executive MBA | fechas varias | 17 meses | $55,000.00 | 5% | ||
Master | EMIM (Executive Master in Management) | Executive Master in Management – 1 semana al mes presencial | fechas varias | 10 meses | $28,000.00 | 5% | ||
Master | EMF (Executive Master in Finance) | Executive Master in Finance – 1 semana al mes presencial | fechas varias | 10 meses | $28,000.00 | 5% | ||
Master | EMM (Executive Master in Marketing) | Executive Master en Innovación de Marketing y Transformación Digital – 1 semana al mes presencial | fechas varias | 10 meses | $28,000.00 | 5% | ||
Master | EMA (Executive Master in Business Analytics) | Executive Master in Business Analytics – 1 semana el mes presencial | fechas varias | 10 meses | $28,000.00 | 5% | ||
Certificaciones | Certificados Online | Certificados Online | fechas varias | 2 meses | $1,595.00 | 5% | ||
Master | Maestría Online | Maestría Online | fechas varias | 18 meses | $21,900.00 | 5% | ||
Master | MAB (Master in Agribusiness) | Maestría Ejecutiva part-time – 1 semana al mes presencial | Julio | 12 meses | $38,900.00 | 5% |
*Los costos presentados pueden variar.
