Nombre | Grado académico | Nombre | Tipo | Fecha inicial | Duración | Costo Total $ | Costo total Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCAE | Master | MBA Online | Clases sincrónicas y encuentros presenciales en el Campus Walter Klissling Gam, Costa Rica | ‘Noviembre 2022 | 24 meses | $42,000 | Q336,000 |
Master | MBA + Transformación digital | Presencial Campus Walter Klissling Gam, Costa Rica | ‘Septiembre 2022 | 15 meses | $56,200 | Q449,600 | |
Master | Global MBA + Digital Transformation (Full time) | Double Degrees Exchange Programs – Presencial Campus Walter Klissling Gam, Costa Rica |
‘Enero 2023 | 15 meses | $63,300 | Q506,400 | |
Master | MAIT | Master in analytics innovation & technology – doble titulación con 6 meses. Presencial Campus Walter Klissling Gam, Costa Rica |
‘Abril 2023 | 12 meses | $35,000 | Q280,000 | |
Master | EMBA | Executive MBA | fechas varias | 17 meses | $55,000 | Q440,000 | |
Master | EMIM | Executive Master in Management – 1 semana al mes presencial | fechas varias | 10 meses | $28,000 | Q224,000 | |
Master | EMF | Executive Master in Finance – 1 semana al mes presencial | fechas varias | 10 meses | $28,000 | Q224,000 | |
Master | EMM | Executive Master en Innovación de Marketing y Transformación Digital – 1 semana al mes presencial | fechas varias | 10 meses | $28,000 | Q224,000 | |
Master | EMA | Executive Master in Business Analytics – 1 semana el mes presencial | fechas varias | 10 meses | $28,000 | Q224,000 | |
Certificaciones | Certificados Online | Certificados Online | fechas varias | 2 meses | $1,595 | Q12,760 | |
Master | Maestría Online | Maestría Online | fechas varias | 18 meses | $21,900 | Q175,200 |

Con Crédito Estudiantil tienes él apoyo para lograr tus metas académicas
