Calendario SAT febrero 2026
Calendario SAT febrero 2026
Cumplir en tiempo con las obligaciones tributarias es clave para preservar la salud financiera y la continuidad operativa de cualquier empresa. El calendario SAT febrero 2026 concentra las fechas oficiales que la Superintendencia de Administración Tributaria pone a disposición para planificar sus declaraciones y pagos, evitando recargos o sanciones por incumplimientos o atrasos.
¿Por qué consultar el calendario SAT febrero 2026?
Ell calendario SAT febrero 2026 te permite ordenar el flujo de caja, alinear procesos contables y anticipar recursos de acuerdo con los vencimientos definidos por la autoridad tributaria. Es una guía práctica para personas individuales y jurídicas que buscan transparencia y cumplimiento oportuno en sus obligaciones.
Impuestos que tu empresa debe pagar en febrero 2026
A continuación, te presentamos el calendario oficial de la SAT para este mes. Te recomendamos revisarlo con atención y programar tus pagos con anticipación.
Calendario Mensual Tributario — Febrero 2026
| Fecha Vencimiento | Nombre Impuesto | Concepto | Asiste Web | Declaraguate |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Al Valor Agregado (Operaciones afectas y exentas) | Declaración jurada y recibo de pago mensual del Impuesto al Valor Agregado, para contribuyentes que realizan operaciones afectas a este impuesto, incluyendo las exentas (locales y de exportación). Decreto 27-92, Ley del IVA, Art. 40. Durante Diciembre de 2025. | 2237 | |
| 02/02/2026 | Al Valor Agregado (Retenciones en facturas especiales) | Pago mensual de retenciones del 12% sobre el monto de facturas especiales emitidas. Decreto 27-92, Ley del IVA, Art. 54. Emitidas durante Diciembre de 2025. | 2085 | |
| 02/02/2026 | Al Valor Agregado (Régimen de Pequeño Contribuyente) | Declaración jurada y pago mensual del pequeño contribuyente (cuota fija 5%). Decreto 27-92, Ley del IVA, Art. 48. Correspondiente a Diciembre de 2025. | 2046 | |
| 02/02/2026 | De Solidaridad (Pagos trimestrales) | Pago trimestral. Decreto 73-2008, Ley del Impuesto de Solidaridad, Art. 10. Trimestre: 1 Oct – 31 Dic 2025. | 1608 | |
| 02/02/2026 | Impuesto al Servicio del Cable | Declaración y pago mensual del impuesto a la distribución de señal por cable. Decreto 41-92, Art. 9. Correspondiente a Diciembre de 2025. | 9031 | |
| 02/02/2026 | Sobre la Renta (Informe de existencias en inventarios) | Informe de existencias al 30 de junio y 31 de diciembre. Decreto 10-2012, Art. 42 numeral 3. Semestre: 1 Jul – 31 Dic 2025. | 1391 | |
| 06/02/2026 | A la Distribución del Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas. Decreto 38-92, Art. 16. Semana: 26 Ene – 1 Feb 2026. | 6051 | |
| 10/02/2026 | A la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo | Declaración jurada informativa mensual de saldos, compras y ventas. Decreto 38-92, Art. 16 “A”. Mes: Enero 2026. | 6080 | |
| 13/02/2026 | A la Distribución del Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas. Decreto 38-92, Art. 16. Semana: 2 – 8 Feb 2026. | 6051 | |
| 13/02/2026 | Al Tabaco y sus Productos | Declaración jurada y pago mensual sobre ventas efectuadas. Decreto 61-77, Art. 25. Mes: Enero 2026. | — | 5100 |
| 13/02/2026 | Al Valor Agregado (Pagos de terceros a favor de médicos, profesionales, técnicos u otros dedicados a la salud) | Declaración jurada (documento o vía electrónica) del detalle de pagos de terceros. Decreto 6-91, Código Tributario, Art. 112 “A” numeral 6. Mes: Enero 2026. | — | |
| 13/02/2026 | De Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos (Retenciones por loterías, rifas y sorteos) | Declaración jurada y pago de retenciones efectuadas mensualmente. Acuerdo Gubernativo 4-2013, Reglamento, Art. 11. Mes: Enero 2026. | 7130 | |
| 13/02/2026 | Específico a la Distribución de Cemento | Declaración jurada y pago mensual sobre ventas. Decreto 79-2000, Art. 9. Mes: Enero 2026. | — | 9208 |
| 13/02/2026 | Informe de servicios de impresión (Imprentas y servicios de impresión) | Informe mensual de servicios de impresión de documentos. Decreto 20-2006, Art. 17. Mes: Enero 2026. | Agencia Virtual | 541 |
| 13/02/2026 | Sobre la Renta (Rentas de dietas, loterías, rifas, sorteos, bingos o similares) | Declaración jurada y pago mensual. Decreto 10-2012, Art. 95. Mes: Enero 2026. | 1341 | |
| 13/02/2026 | Sobre la Renta — Pago de contribuyentes no residentes (Autoliquidación y pago) | Declaración y pago mensual de no residentes no sujetos a retención. Decreto 10-2012, Art. 106. Mes: Enero 2026. | 1371 | |
| 13/02/2026 | Sobre la Renta — Retenciones a contribuyentes no residentes | Declaración jurada y pago mensual de retenciones por rentas sin establecimiento permanente. Decreto 10-2012, Art. 105. Mes: Enero 2026. | 1352 | |
| 13/02/2026 | Sobre la Renta — Rentas de Capital, Ganancias y Pérdidas de Capital | Declaración jurada y pago mensual (rentas de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas de capital). Decreto 10-2012, Art. 95 (1° y 2° párr.). Mes: Enero 2026. | 1321 | |
| 13/02/2026 | Sobre la Renta — Retenciones sobre actividades lucrativas (residentes y no residentes) | Declaración jurada y pago mensual de retenciones. Decreto 10-2012, Arts. 16 y 48. Mes: Enero 2026. | 1331 | |
| 13/02/2026 | Sobre la Renta — Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas | Declaración jurada y pago mensual. Decreto 10-2012, Art. 49. Mes: Enero 2026. | 1311 | |
| 13/02/2026 | Sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas | Declaración jurada y pago mensual sobre ventas. Decreto 21-2004, Art. 20. Mes: Enero 2026. | 3109 | |
| 20/02/2026 | A la Distribución del Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas. Decreto 38-92, Art. 16. Semana: 9 – 15 Feb 2026. | 6051 | |
| 20/02/2026 | Al Valor Agregado (Aviso de legalización de firmas en certificados de propiedad de vehículos terrestres) | Aviso de legalización de firmas. Decreto 27-92, Art. 57 (4º párr.). Mes: Enero 2026. | Ag. Virtual | 411 |
| 20/02/2026 | Al Valor Agregado (pago de retenciones) | Declaración jurada y pago de retenciones del IVA. Decreto 20-2006, Art. 7 numeral 2. Mes: Enero 2026. | — | 2340 |
| 27/02/2026 | A la Distribución del Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas. Decreto 38-92, Art. 16. Semana: 16 – 22 Feb 2026. | 6051 |
Nota importante: Según Art. 8, numeral 2 del Código Tributario (Decreto 6‑91), son inhábiles los días feriados legalmente o cuando la Administración Tributaria no preste servicio; debe llevarse registro de ello.
¿Cómo y dónde pagar tus impuestos empresariales?
Pagar tus obligaciones tributarias no tiene por qué complicar la operación diaria. Con Bi Banking, la banca en línea empresarial de Banco Industrial, puedes gestionar el pago de impuestos desde un único entorno seguro. A través del servicio Banca SAT, es posible presentar, autorizar y consultar formularios SAT 2000 —incluso por lotes— para un control más ordenado y trazable de todas tus transacciones fiscales.
La plataforma está diseñada para brindar confianza y continuidad operativa: procesos claros, flujos de autorización definidos y visibilidad de cada pago realizado. Así, tu equipo financiero puede enfocarse en la planificación y el cumplimiento sin fricciones innecesarias.
Gestiona tus pagos desde Bi Banking App
También tienes la posibilidad de realizar tus pagos en el celular, gracias a Bi Banking App, que permite a las empresas presentar pagos ante la SAT. Puedes presentar, autorizar y consultar formularios, todo desde tu dispositivo, con la misma seguridad y control que utilizas en la versión web.
En Banco Industrial, nuestro compromiso es ayudarte a cumplir a tiempo y con seguridad. Si buscas operar con mayor control, visibilidad y respaldo, Bi Banking es un aliado estratégico para consolidar tus pagos, simplificar la autorización interna y mantener el seguimiento puntual de todas las obligaciones de tu empresa.







