URL Pregrados
Nombre | Carrera | Fecha Inicial | Inscripción | Cuota mensual |
---|---|---|---|---|
Universidad Rafael Landivar | Ingeniería Agrícola con Énfasis en Gerencia | ‘Enero 2023 | Q1,750 | Q2,738.75 |
Ingeniería Ambiental con Éfasis en Gestión | ‘Enero 2023 | Q1,750 | Q2,738.75 | |
Licenciatura en Arquitectura | ‘Enero 2023 | Q1,845 | Q3,045.75 | |
Licenciatura en Diseño Industrial | ‘Enero 2023 | Q1,845 | Q3,336 | |
Licenciatura en Diseño Gráfico | ‘Enero 2023 | Q1,845 | Q2,857.25 | |
Licenciatura en Administración de Empresas | ‘Enero 2023 | Q1,750 | Q2,579.75 | |
Licenciatura en Marketing | ‘Enero 2023 | Q1,750 | Q2,579.75 | |
Licenciatura en Economía Empresarial | ‘Enero 2023 | Q1,750 | Q2,579.75 | |
Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría | ‘Enero 2023 | Q1,750 | Q2,579.75 | |
Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes | ‘Enero 2023 | Q1,750 | Q3,616.75 | |
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación | ‘Enero 2023 | Q1,644 | Q2,572.75 | |
Licenciatura en Psicología Clínica | ‘Enero 2023 | Q1,444 | Q2,533 | |
Licenciatura en Psicología Industrial/Organizacional | ‘Enero 2023 | Q1,444 | Q2,503 | |
Licenciatura en Letras y Filosofía |
‘Enero 2023 | Q1,444 | Q2461.25 | |
Licenciatura en Educación Inicial y Preprimaria |
‘Enero 2023 | Q1,444 | Q765 | |
Profesorado de Enseñanza media en Filosofía |
‘Enero 2023 | Q405 | Q546.8 | |
Ingeniería Civil |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q3,378.75 | |
Ingeniería Mecánica |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q3,378.75 | |
Ingeniería en Informática y Sistemas |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q4,401.25 | |
Ingeniería Industrial |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q3,378.75 | |
Ingeniería Química |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q3,378.75 | |
Ingeniería Mecánica Industrial |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q3,378.75 | |
Ingeniería Química Industrial |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q3,378.75 | |
Ingeniería Civil Administrativa |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q3,378.75 | |
Ingeniería en Industria de Alimentos |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q3,378.75 | |
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q4,401.25 | |
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q2,625.5 | |
Licenciatura en Investigación Criminal y Forense |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q1,789 | |
Técnico Universitario en Investigación Criminal y Forense |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q2,238 | |
Licenciatura en Ciencia Política |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q2,505.75 | |
Licenciatura en Relaciones Internacionales |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q2,505.75 | |
Licenciatura en Nutrición |
‘Enero 2023 | Q1,227 | Q2,608.25 | |
Licenciatura en Medicina |
‘Enero 2023 | Q1,750 | Q3,529.45 | |
Técnico Universitario en terapia respiratoria |
‘Enero 2023 | Q760 | Q639 | |
Licenciatura en Terapia Respiratoria |
‘Enero 2023 | Q760 | Q722 | |
Diplomado Universitario en Teología |
‘Enero 2023 | Q701 | Q387.25 | |
Licenciatura en Teología |
‘Enero 2023 | Q1,440 | Q896 |
URL Postgrados
Nombre | Nombre de carrera | Fecha inicial | Matrícula Semestral | Cuota |
---|---|---|---|---|
Universidad Mariano Galvez de Guatemala | Especialización en Diagnóstico y menejo integrado de plagas agrícolas | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q1,515 |
Maestría en ciencias en protección vegetal en el comercio internacional | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q1,515 | |
Nombre de carrera | Ciclo | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Especialización y maestría en producción agrícola bajo condiciones controladas | Primer ciclo | Q2,325 | Q1,285 | |
‘Del segundo al quinto ciclo | Q1,520 | Q1,992 | ||
‘Sexto y séptimo ciclo | Q1,520 | Q1,285 | ||
Nombre de carrera | Fecha inicial | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Especialización en energía renovable | ‘Enero 2023 | Q1,825 | Q1,875 | |
Nombre de carrera | Fecha inicial | Costo total | ||
Maestría en diseño y construcción ecológicos | ‘Enero 2023 | Q40,047 | ||
Nombre de carrera | Ciclo | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Maestría en finanzas, Maestría en administración de empresas y Maestría en Gestión de Marketing | ‘Primer año | Q1,955 | Q2,613 | |
‘Segundo año | Q1,955 | Q3,018 | ||
Nombre de carrera | Fecha inicial | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Especialización en formulación y evaluación de proyectos | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q2,613 | |
Maestría en formulación, evaluación y gestión de proyectos | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q3,018 | |
Especialización en publicidad y planeación estratégica | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q2,613 | |
Maestría en publicidad y planeación estratégica | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q3,018 | |
Master universitario en sociedad democrática, estado y derecho | ‘Enero 2023 | Q1,735 | Q3,242.25 | |
Doctorado en la globalización a examen: retos y respuestas interdisciplinarias | ‘Enero 2023 | Q1,735 | Q1,179 | |
Nombre de carrera | Ciclo | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Maestría en asesoría en tributación | ‘Primer ciclo | Q1,643 | Q1,916.75 | |
‘Segundo y cuarto ciclo | Q1,643 | Q2,342.25 | ||
Nombre de carrera | Fecha inicial | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Maestría en derecho constitucional | ‘Enero 2023 | Q1,643 | Q2,622.5 | |
Maestría en ciencias forenses y probáticas | ‘Enero 2023 | Q1,499 | Q2,185.25 | |
Maestría en derecho corporativo | ‘Enero 2023 | Q1,643 | Q2,840 | |
Nombre de carrera | Ciclo | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Maestría en derechos humanos | ‘Primer, segundo y tercer ciclo | Q1,643 | Q1,398 | |
‘cuarto ciclo | Q1,643 | Q2,097 | ||
Nombre de carrera | Fecha inicial | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Maestría en literatura hipanoamericana | ‘Enero 2023 | Q1,643 | Q1,410 | |
Maestría en filosfía | ‘Enero 2023 | Q1,643 | Q1,410 | |
Especialización en Neuroaprendizaje | ‘Enero 2023 | Q1,643 | Q1,282.5 | |
Maestría en Psicopedagogía | ‘Enero 2023 | Q1,643 | Q1,282.5 | |
Nombre de carrera | Fecha inicial | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Especialización y Maestría en innovación de la docencia universitaria | ‘Enero 2023 | Q1,643 | Q1,282.5 | |
Maestría en gestión de desarrollo de la niñez y la adolescencia | ‘Enero 2023 | Q1,499 | Q946.5 | |
Maestría en comunicación estratégica e imagen institucional | ‘Enero 2023 | Q1,643 | Q1,930 | |
Maestría en gestión y desarrollo estratégicos del talento humano | ‘Enero 2023 | Q1,643 | Q1,930 | |
Máster internacional en políticas lingüisticas y planificación | ‘Enero 2023 | Q1,735 | Q1,221.25 | |
Nombre de carrera | Ciclo | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Maestría en pedagogía social | ‘Primer, tercer, sexto y octavo ciclo | Q1,499 | Q946 | |
‘Segundo, cuarto, quinto, séptimo ciclo | Q1,499 | Q1,136 | ||
Nombre de carrera | Fecha inicial | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Especialización en ingeniería Administrativa | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q2,613 | |
Maestría en administración industrial | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q2,613 | |
Especialización en ingeniería empresarial (on-line) | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q3,374 | |
Maestría en dirección industrial (on-line) | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q3,374 | |
Maestría en gerencia de sistemas de información | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q3,018 | |
Maestría en ingeniería para la industria con especialización en robótica (MIR) | ‘Enero 2023 | Q1,955 | Q3,018 | |
Nombre de carrera | Ciclo | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Especialización en estudios estratégicos | ‘Primer ciclo | Q1,870 | Q2,187.5 | |
‘Segundo ciclo | Q1,870 | Q2,187.5 | ||
Maestría en estudios estratégicos | ‘Tercer ciclo | Q1,870 | Q2,406.2 | |
‘Cuarto ciclo | Q1,870 | Q2,187.5 | ||
Nombre de carrera | Ciclo | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Especialización en políticas públicas | ‘Primer ciclo | Q1,870 | Q2,187.5 | |
‘Segundo ciclo | Q1,870 | Q2,406.25 | ||
Maestría en políticas públicas | ‘Tercer ciclo | Q1,870 | Q2,406.25 | |
‘Cuarto ciclo | Q1,870 | Q1,750 | ||
Nombre de carrera | Ciclo | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Especialización en relaciones internacionales | ‘Primer ciclo | Q1,870 | Q2,187.5 | |
‘Segundo ciclo | Q1,870 | Q2,406.25 | ||
Maestría en relaciones internacionales | ‘Tercer ciclo | Q1,870 | Q2,406.25 | |
‘Cuarto ciclo | Q1,870 | Q1,750 | ||
Nombre de carrera | Ciclo | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Especialización en herramientas de política fiscal | ‘Primer ciclo | Q1,870 | Q2,406.25 | |
‘Segundo ciclo | Q1,870 | Q2,406.25 | ||
Maestría en política fiscal para el desarrollo | ‘Tercer ciclo | Q1,870 | Q2,187.5 | |
‘Cuarto ciclo | Q1,870 | Q1,750 | ||
Nombre de carrera | Ciclo | Matrícula Semestral | Cuota (2 trimestrales) |
|
Maestría en la especialidad de pediatría | ‘Enero 2023 | Q765 | Q700 | |
Maestría en salud pública con énfasis en epidemiología | ‘Enero 2023 | Q1,490 | Q1,986 | |
Maestría en salud pública con énfasis en gerencia y administración de servicios de salud | ‘Enero 2023 | Q1,490 | Q1,986 | |
Maestría en salud pública con énfasis en financiamiento de la salud | ‘Enero 2023 | Q1,490 | Q1,986 | |
Maestría en la subespecialidad de cirugía de columna vertebral | ‘Enero 2023 | Q1,075 | Q800 | |
Maestría en la subespecialidad de glaucoma (En conjunto con la Unidad Nacional de Oftanmología) | ‘Enero 2023 | Q1,075 | Q800 | |
Maestría en la subespecialidad de imagen seccional (En conjunto con Tecnodiagnosis) | ‘Enero 2023 | Q1,075 | Q800 | |
Maestría en la especialidad de radiología e imágenes (En conjunto de Tecnodiagnosis) | ‘Enero 2023 | Q1,075 | Q800 | |
Maestría en la subespecialidad de oculoplastía, órbita y vías lagrimales (En conjunto con la Unidad Nacional de Oftanmología) | ‘Enero 2023 | Q1,075 | Q800 | |
Maestría en la subespecialidad oftanmología pediátrica y estrabismo (En conjunto con la Unidad Nacional de Oftanmología) | ‘Enero 2023 | Q1,075 | Q800 | |
Maestría en la subespecialidad de retina, vítreo y mácula (En conjunto con la Unidad Nacional de Oftanmología) | ‘Enero 2023 | Q1,075 | Q800 | |
Maestría en la subespecialidad de segmento anterior (En conjunto con la Unidad Nacional de Oftanmología) | ‘Enero 2023 | Q1,075 | Q800 |

Con Crédito Estudiantil tienes él apoyo para lograr tus metas académicas
