Nombre | Carrera | Duración | Costo total |
---|---|---|---|
Universidad Internaciones | Licenciatura en Administración Aduanera y Comercio Exterior | 48 meses | Q47,556 |
Licenciatura en Administración de Empresas | 48 meses | Q74,652 | |
Licenciatura en Administración Industrial y Financiera | 48 meses | Q46,386 | |
Licenciatura en Administración Pública | 48 meses | Q43,596 | |
Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría | 48 meses | Q46,764 | |
Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría (PAP) | 12 meses | Q17,220 | |
Maestría en Administración y Dirección de Empresas (MBA) | 18 meses | Q41,202 | |
Maestría en Marketing Digital | 18 meses | Q41,202 | |
Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos | 18 meses | Q41,202 | |
Maestría en Business Inteligence and Data Analytics | 18 meses | Q41,202 | |
Maestría en Dirección y Políticas Públicas | 24 meses | Q23,625 | |
Maestría en Gestión y Dirección Financiera | 18 meses | Q35,028 | |
Maestría en Tributación | 24 meses | Q27,326.25 | |
Maestría en Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF | 24 meses | Q27,326.25 | |
Maestría en Finanzas y Tributación | 24 meses | Q27,326.25 | |
Maestría en Ciencias Actuariales – MAC | 24 meses | Q36,378 | |
Maestría en Administración Aduanera | 24 meses | Q27,326.25 | |
Licenciatura en Psicología | 48 meses | Q68,000 | |
Maestría en Dirección y Administración en Salud | 18 meses | Q35,028 | |
Maestría en Administración de la Seguridad Social – MSS | 24 meses | Q38,700 | |
Maestría en Intervención en Psicología Clínica | 18 meses | Q35,028 | |
Maestría en Psicología Forense | 18 meses | Q35,028 | |
Maestría en Psicoterapia: Terapias de Tercera Generación | 18 meses | Q35,028 | |
Maestría en Neuropsicología Clínica | 18 meses | Q35,028 | |
Maestría en Cirugía Oral, Implantes y Prótesis Implantosoportadas | 18 meses | Q35,028 | |
Licenciatura en Diseño de Videojuegos | 48 mese | Q113,115 | |
Licenciatura en Realización y Animación 3D | 48 meses | Q110,865 | |
Ingeniería en Informática con especialización de Software | 48 meses | Q112,905 | |
Ingeniería en Informática con especialización en Videojuegos48 meses | 48 meses | Q112,905 | |
Maestría en Ingeniería Sanitaria con especialización en Aguas Residuales | 24 meses | Q32,287.5 | |
Maestría en Ingeniería Sanitaria con especialización en Desechos Sólidos | 24 meses | Q32,287.5 | |
Maestría en Ingeniería Sanitaria con especialización en Aguas Potables | 24 meses | Q32,287.5 | |
Maestría en Dirección y Gestión de Teconologías de la Información | 18 meses | Q35,028 | |
Maestría en Ciberseguridad | 18 meses | Q35,028 | |
Maestría en Analítica Visual y Datos Masivos (Visual Analytics y Big Data) | 18 meses | Q35,028 | |
Maestría en Inteligencia Artificial | 18 meses | Q35,028 | |
Maestría en Ingeniería de Software | 18 meses | Q 35,028 |

Con Crédito Estudiantil tienes él apoyo para lograr tus metas académicas
