Nombre | Grado académico | Modalidad | Nombre de la carrera | Duración | Costo total $ | Costo total Q |
---|---|---|---|---|---|---|
National Business School | Licenciatura | Virtual | Licenciaturas Online | De 36 a 60 meses | $10,000 | Q80,000 |
Ingeniería | Virtual | Ingeniería Online | De 42 a 60 meses | $12,000 | Q96,000 | |
Especialización | Virtual | Programa Especializado | 3.5 meses | $1,480 | Q11,840 | |
Master | Virtual | Master especializado | 12 meses | $9,100 | Q72,800 | |
Master | Virtual | Executive MBA Online | 18 meses | $18,200 | Q145,600 | |
Master | Virtual | MBA Blended | 13 meses | $18,000 | Q144,000 | |
Master | Virtual | MBA Online | 13 meses | $16,000 | Q128,000 | |
Master | Virtual | MSC Aden U Miami | 12 meses | $9,900 | Q79,200 | |
Master | Virtual | GMBA Aden U Miami | 12 meses | $13,200 | Q105,600 | |
Master | Virtual | EMBA Aden U Miami | 12 meses | $17,000 | Q136,000 | |
Doctorado | Virtual | DBA | 36 meses | $18,700 | Q149,600 |

Con Crédito Estudiantil tienes él apoyo para lograr tus metas académicas
