Paga con código QR y recibe un 10% de reintegro en gasolineras Shell y Uno
Paga con código QR y recibe un 10% de reintegro en gasolineras Shell y Uno
Recibe hasta Q25 al pagar con QR Zigi/Bi en gasolineras*
Realiza tu pago de forma rápida y segura, desde tu cuenta favorita. Busca el botón paga con QR Zigi | Bi, escanéalo, y ¡listo!
¿Cómo funciona?
¿Dónde puedes usarlo?
Estaciones Shell autorizadas
|
|
||
|---|---|---|
| Departamento | Municipio | Dirección |
| Alta Verapaz | Cobán | 11 Avenida 05-95 Zona 6 |
| Alta Verapaz | Cobán | Kilómetro 198.5 Carretera a Cobán Santa Cruz Verapaz |
| Alta Verapaz | Cobán | Kilómetro 183 Barrio Las Magnolias Ruta a Las Verapaces |
| Alta Verapaz | San Cristóbal Verapaz | Cantón Oram San Cristóbal Verapaz |
| Baja Verapaz | Salamá | Aldea Niño Perdido Salamá |
| Chimaltenango | El Tejar | Carretera Antigua a El Tejar Parcela 15 |
| Chimaltenango | El Tejar | Kilómetro 49.5 El Tejar |
| Chimaltenango | Patzicía | Kilómetro 69 Ruta Interamericana |
| Chimaltenango | Sumpango | Kilómetro 42.3 Zona 4 |
| Chimaltenango | Tecpán | Calle Principal Aldea Xetzac |
| Chiquimula | Esquipulas | Kilómetro 258.5 Carretera a la Zona Costera |
| El Progreso | Sanarate | Avenida Central 8-35 Zona 1 |
| El Progreso | Sanarate | Kilómetro 52.5 Carretera al Atlántico |
| Escuintla | Escuintla | 4 Avenida 1-00 Zona 1 |
| Escuintla | Escuintla | Kilómetro 59.5 Carretera al Puerto |
| Escuintla | Escuintla | Kilómetro 61.4 Ruta CA-2 Sur |
| Escuintla | Palín | Kilómetro 56.5 Carretera a Palín |
| Escuintla | Puerto San José | Avenida 30 de Junio |
| Escuintla | Siquinalá | Kilómetro 59.5 Carretera a Siquinalá |
| Guatemala | Guatemala | 6 Avenida 3-58 Zona 4 |
| Guatemala | Guatemala | 7 Avenida 5-64 Zona 4 |
| Guatemala | Guatemala | Avenida Castellana 41-16 Zona 8 |
| Guatemala | Guatemala | Boulevard Vista Hermosa 23-99 Zona 15 |
| Guatemala | Guatemala | 12 Calle 0-71 Zona 9 |
| Guatemala | Guatemala | Boulevard Liberación 3-41 Zona 9 |
| Guatemala | Guatemala | Avenida Las Américas 10-01 Zona 14 |
| Guatemala | Guatemala | Anillo Periférico y 2ª Avenida Zona 2 |
| Guatemala | Guatemala | 22 Avenida 11-00 Zona 16 |
| Guatemala | Guatemala | Lotes 6 y 7 Santa Rosita Zona 16 |
| Guatemala | Guatemala | 11 Calle 2-20 Zona 10 Conjunto Avia |
| Guatemala | Guatemala | 13 Avenida 20-01 Zona 10 |
| Guatemala | Guatemala | 8 Avenida 18-56 Zona 10 |
| Guatemala | Guatemala | Diagonal 6 13-50 Zona 10 |
| Guatemala | Guatemala | Diagonal 6 17-64 Zona 10 |
| Guatemala | Guatemala | Calzada Justo Rufino Barrios 05-02 Zona 21 |
| Guatemala | Guatemala | 12 Avenida 27-16 Zona 5 |
| Guatemala | Guatemala | 45 Calle Calzada La Paz 4-00 Zona 5 |
| Guatemala | Guatemala | Calzada La Paz 12-00 Zona 5 |
| Guatemala | Guatemala | Diagonal 14 20-01 Zona 5 |
| Guatemala | Guatemala | Diagonal 14 20-32 Zona 5 |
| Guatemala | Guatemala | 30 Avenida Anillo Periférico Zona 11 |
| Guatemala | Guatemala | 35 Calle 11-07 Zona 11 |
| Guatemala | Guatemala | 8 Avenida 33-98 Zona 11 |
| Guatemala | Guatemala | Calzada Aguilar Batres 21-50 Zona 11 |
| Guatemala | Guatemala | Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11 Tikal Futura |
| Guatemala | Guatemala | Calzada Roosevelt 38-91 Zona 11 Colonia Toledo |
| Guatemala | Mixco | 5 Avenida 12-80 Zona 3 Colonia El Rosario |
| Guatemala | Mixco | Kilómetro 11.5 Calzada San Juan Zona 3 |
| Guatemala | Mixco | 7 Calle 29-85 Zona 4 Colonia El Naranjo |
| Guatemala | Mixco | Calzada San Juan 9-50 Zona 4 |
| Guatemala | Mixco | Gran Vía Sur 30-00 Zona 4 |
| Guatemala | Mixco | Kilómetro 16.5 Carretera a San Juan Sacatepéquez Zona 6 |
| Guatemala | Mixco | Calzada Roosevelt 52-14 Zona 7 |
| Guatemala | Mixco | 3 Calle 14-65 Sector 1.2 Zona 8 Ciudad San Cristóbal |
| Guatemala | Mixco | 3 Calle Boulevard San Cristóbal 10-24 Zona 8 |
| Guatemala | Mixco | 6 Avenida 29-31 Boulevard Sur Zona 8 |
| Guatemala | Mixco | Boulevard El Caminero 7-15 Zona 6 |
| Guatemala | Villa Nueva | 12 Avenida 10-89 Zona 5 Colonia El Frutal |
| Guatemala | Villa Nueva | Lote 1 Zona 7 Lotificación Los Planes |
| Guatemala | Villa Nueva | 4 Avenida 4-23 Zona 6 |
| Guatemala | Villa Nueva | 16 Avenida 3-45 Zona 4 |
| Guatemala | Villa Nueva | 2 Avenida A 2-70 Lote 123 Colonia Venecia I Zona 4 |
| Guatemala | Villa Nueva | Kilómetro 14.5 Carretera al Pacífico |
| Guatemala | Villa Nueva | Kilómetro 17.5 Ruta CA-9 Sur |
| Guatemala | Villa Nueva | Kilómetro 17.5 Ruta CA-9 Sur |
| Guatemala | Villa Nueva | Kilómetro 19.8 Carretera al Pacífico Linda Vista |
| Guatemala | Villa Nueva | Boulevard El Frutal 14-00 Zona 5 C.C. El Frutal |
| Huehuetenango | Huehuetenango | 2 Calle 8-80 Zona 1 |
| Jalapa | Jalapa | Kilómetro 100.5 Ruta a San Pedro Pinula |
| Jutiapa | Jutiapa | Kilómetro 116.5 Carretera Interamericana |
| Petén | Flores | Aldea Santa Elena Colonia Ciudad Satélite |
| Quetzaltenango | Quetzaltenango | 7 Avenida 6-06 Zona 2 |
| Suchitepéquez | Mazatenango | Kilómetro 158 Ruta CA-2 |
| Zacapa | Río Hondo | Kilómetro 136.5 Ruta al Atlántico |
| Zacapa | Zacapa | Calzada Miguel García Granados Zona 4 |
Estaciones UNO autorizadas
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Departamento | Municipio | Zona | Dirección |
| Alta Verapaz | Cobán | 2 | 2 Calle 5-95 Zona 2 Cobán Alta Verapaz |
| Alta Verapaz | Cobán | 2 | Caserío Pantin-Patal, Km 167.6 Carr. CA-14 hacia Purulhá |
| Baja Verapaz | Salamá | 2 | 1 Calle 1-103 Zona 2 Barrio Hacienda La Virgen Salamá |
| Baja Verapaz | Salamá | 6 | 1 Calle 1-63 Zona 6 Salamá, Baja Verapaz |
| Chimaltenango | Chimaltenango | 0 | Km 52.5 Carr. Interamericana Aldea Los Planes Zona 0 |
| Chimaltenango | El Tejar | - | Km 50.5 Carretera Interamericana El Tejar Chimaltenango |
| Chimaltenango | Tecpán | - | Aldea Pamazana Km 86.5 Carretera Interamericana Tecpán Guatemala |
| Chimaltenango | Zaragoza | - | Km 61.7-61.8 Carretera Interamericana Zaragoza Chimaltenango |
| Chiquimula | Chiquimula | - | Km 167.2 Ruta CA-10 Primera Entrada a Chiquimula |
| Chiquimula | Esquipulas | - | Km 171.5 Ruta a Esquipulas Chiquimula |
| El Progreso | Guastatoya | - | Km 82.5 Ruta al Atlántico El Rancho San Agustín Acasaguastlán |
| El Progreso | Sanarate | 0 | Km 53 Ruta al Atlántico Zona 0 Aldea Monte Grande Sanarate |
| El Progreso | Sanarate | - | Km 53.5 Calzada Principal a Sanarate |
| Escuintla | Escuintla | 1 | 1 Avenida Frente a C.C. Plaza Palmeras Zona 1, Escuintla |
| Escuintla | Palín | - | Km 38.5 Carretera al Pacífico, Palín Escuintla |
| Escuintla | Puerto San José | - | Calle Principal Barrio La Arenera Lote 2-68 Puerto San José |
| Escuintla | Puerto San José | - | Km 102 Autopista a Escuintla Finca Portuaria Puerto Quetzal |
| Escuintla | Puerto San José | - | Km 70.3 Carretera Antigua al Puerto de San José |
| Escuintla | Santa Lucía Cotzumalguapa | - | Km 89.5 Carretera al Pacífico Santa Lucía Cotzumalguapa |
| Escuintla | Tiquisate | - | Km 146 Carretera de Tiquisate a El Semillero |
| Guatemala | Guatemala | 1 | 16 Calle 9-69 Zona 1 |
| Guatemala | Guatemala | 10 | Boulevard Los Próceres 18-28 Zona 10 |
| Guatemala | Mixco | 8 | Ciudad San Cristóbal Sector B-1 Manzana A Zona 8 Mixco |
| Huehuetenango | Chiantla | - | Km 282 Aldea Capellanía Chiantla Huehuetenango |
| Huehuetenango | Huehuetenango | 5 | 9 Calle 12-97 Zona 5 Cantón San José Huehuetenango |
| Zacapa | Teculután | - | Kilómetro 123 Ruta al Atlántico Teculután Zacapa |
| Zacapa | Teculután | - | Kilómetro 293 Carretera al Atlántico Colonia Virginia |
Términos y condiciones:
•Aplica únicamente en pagos realizados por medio de QR Zigi/Bi en gasolineras participantes.
•Máximo de reintegro mensual: Q25.00
•El reintegro será acreditado a la cuenta de Banco Industrial con la que se realice el pago QR a los 3 días hábiles de realizarlo.
•Es indispensable contar con la aplicación de Bi en Línea o Zigi activa y vigente.
•Promoción válida martes y jueves durante los meses de agosto y septiembre del 2026.
•La promoción está limitada a 1 reintegro de forma mensual por usuario y transacción.
•Aplica únicamente en las gasolineras autorizadas.




