Doble Ayuda
Te permite establecer un fondo de ahorros para emergencias a través de aportaciones programadas o depósitos directos.
Cuenta Doble Ayuda
Cuenta que te permite crear un fondo de ahorros para emergencias, a través de aportaciones programadas o depósitos directos. Puedes optar a préstamos por montos hasta dos veces tus depósitos a una tasa preferencial. También tienes la opción de contratar un servicio de asistencia a través de tu cuenta.

Características
Beneficios
Requisitos
Cobertura y condiciones de Plan de Asistencia de Emergencia
| Asistencia vial a partir del km «0» de su domicilio en Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua y México | Monto Máximo (Dólares USA) | Máximo de Eventos |
|---|---|---|
| Envío y pago de remolque (grúa) | $ 150.00 (por evento) | Sin límite |
| A. Vial (Cambio de llanta, Suministro de gasolina y Paso de corriente) | $ 150.00 (por evento) | Sin límite |
| Traslado médico terrestre (Ambulancia) | Sin límite | Sin límite |
| Coordinación de Cerrajería (Por extravío o pérdida de llaves del auto) | $ 50.00 (por evento) | Sin límite |
| Referencias mecánicas | Sin límite | Sin límite |
| Referencias médicas | Sin límite | Sin límite |
| Asistencia vial a partir del km «0» (Nacional) | Monto Máximo (Dólares USA) | Máximo de Eventos |
|---|---|---|
| Asistencia legal preliminar | Sin límite | Sin límite |
| Consultoría legal vía telefónica (Civil, Familia y Penal) | Sin límite | Sin límite |
| Asistencia en caso de robo del automóvil | Sin límite | Sin límite |
| Asistencia legal en caso del fallecimiento del titular y/o beneficiarios | Sin límite | Sin límite |
| Asistencia en el hogar | Monto Máximo (Dólares USA) | Máximo de Eventos |
|---|---|---|
| Envío y pago de fontanero (Incluye material y mano de obra) | $ 50.00 (por evento) | 3 |
| Envío y pago de electricista (Incluye material y mano de obra) | $ 50.00 (por evento) | 3 |
| Envío y pago de cerrajero (Incluye material y mano de obra) | $ 50.00 (por evento) | 3 |
| Envío y pago de vidriero (Incluye material y mano de obra) | $ 50.00 (por evento) | 3 |
| Referencia y coordinación de técnicos en el hogar | Sin límite | Sin límite |
| Servicios de referencia y coordinación | Monto Máximo (Dólares USA) | Máximo de Eventos |
|---|---|---|
| Referencia y coordinación de restaurantes | Sin límite | Sin límite |
| Referencia y coordinación de eventos y centros culturales | Sin límite | Sin límite |
| Referencia y coordinación de floristerías | Sin límite | Sin límite |
| Asistencia de Salud | Monto Máximo (Dólares USA) | Máximo de Eventos |
|---|---|---|
| Orientación médica telefónica | Sin límite | Sin límite |
| Visita médica domiciliaria de emergencia | Sin límite | 4 |
| Consulta prehospitalaria | Sin límite | 4 |
| Red de descuentos en hospitales y farmacias | Sin límite | Sin límite |
