Banca Seguros
Descubre nuestros seguros y protege lo que más valoras.
Sueldo Seguro
Este seguro te permitirá garantizar a tu ser querido un sueldo fijo por 10 años, en caso de fallecimiento accidental como asegurado.
¿Quiénes lo pueden comprar?
Clientes de Banpaís con edad entre 18 y 60 años.

Beneficios
Características
Planes y Valores
| Opción | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
|---|---|---|---|---|
| Sueldo Seguro | L 6,000.00 | L 10,000.00 | L 15,000.00 | L 20,000.00 |
| Suma Asegurada | L 720,000.00 | L 1,200,000.00 | L 1,800,000.00 | L 2,400,000.00 |
| Gastos Fúnebre | L 10,000.00 | L 10,000.00 | L 10,000.00 | L 10,000.00 |
| Prima Mensual | L 152.08 | L 252.08 | L 377.08 | L 502.08 |
| Opción | Plan A |
|---|---|
| Sueldo Seguro | L 6,000.00 |
| Suma Asegurada | L 720,000.00 |
| Gastos Fúnebre | L 10,000.00 |
| Prima Mensual | L 152.08 |
| Opción | Plan B |
|---|---|
| Sueldo Seguro | L 10,000.00 |
| Suma Asegurada | L 1,200,000.00 |
| Gastos Fúnebre | L 10,000.00 |
| Prima Mensual | L 252.08 |
| Opción | Plan C |
|---|---|
| Sueldo Seguro | L 15,000.00 |
| Suma Asegurada | L 1,800,000.00 |
| Gastos Fúnebre | L 10,000.00 |
| Prima Mensual | L 377.08 |
| Opción | Plan D |
|---|---|
| Sueldo Seguro | L 20,000.00 |
| Suma Asegurada | L 2,400,000.00 |
| Gastos Fúnebre | L 10,000.00 |
| Prima Mensual | L 502.08 |
Vida Plus del País
El seguro de vida integral con respaldo económico para ti y tu familia, en caso de un suceso inesperado por enfermedad o accidente.
¿Quiénes lo pueden comprar?
Clientes de Banpaís con edad entre 18 y 64 años.

Beneficios
Características
Planes Lempiras
Planes y Sumas Aseguradas
| Coberturas | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E | Plan F | Plan G | Plan H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallecimiento | L 200,000.00 | L 300,000.00 | L 500,000.00 | L 1,000,000.00 | L 1,500,000.00 | L 2,000,000.00 | L 2,500,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 200,000.00 | L 300,000.00 | L 500,000.00 | L 1,000,000.00 | L 1,500,000.00 | L 2,000,000.00 | L 2,500,000.00 |
| Enfermedades graves | L 100,000.00 | L 150,000.00 | L 250,000.00 | L 500,000.00 | L 750,000.00 | L 1,000,000.00 | L 1,250,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | L 1,000.00 | L 1,500.00 | L 2,500.00 | L 3,750.00 | L 3,750.00 | L 3,750.00 | L 3,750.00 |
| Gastos fúnebres | L 20,000.00 | L 30,000.00 | L 50,000.00 | L 100,000.00 | L 150,000.00 | L 200,000.00 | L 250,000.00 |
| Coberturas | Plan B |
|---|---|
| Fallecimiento | L 200,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 200,000.00 |
| Enfermedades graves | L 100,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | L 1,000.00 |
| Gastos fúnebres | L 20,000.00 |
| Coberturas | Plan C |
|---|---|
| Fallecimiento | L 300,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 300,000.00 |
| Enfermedades graves | L 150,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | L 1,500.00 |
| Gastos fúnebres | L 30,000.00 |
| Coberturas | Plan D |
|---|---|
| Fallecimiento | L 500,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 500,000.00 |
| Enfermedades graves | L 250,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | L 2,500.00 |
| Gastos fúnebres | L 50,000.00 |
| Coberturas | Plan E |
|---|---|
| Fallecimiento | L 1,000,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 1,000,000.00 |
| Enfermedades graves | L 500,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | L 3,750.00 |
| Gastos fúnebres | L 100,000.00 |
| Coberturas | Plan F |
|---|---|
| Fallecimiento | L 1,500,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 1,500,000.00 |
| Enfermedades graves | L 750,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | L 3,750.00 |
| Gastos fúnebres | L 150,000.00 |
| Coberturas | Plan G |
|---|---|
| Fallecimiento | L 2,000,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 2,000,000.00 |
| Enfermedades graves | L 1,000,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | L 3,750.00 |
| Gastos fúnebres | L 200,000.00 |
| Coberturas | Plan H |
|---|---|
| Fallecimiento | L 2,500,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 2,500,000.00 |
| Enfermedades graves | L 1,250,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | L 3,750.00 |
| Gastos fúnebres | L 250,000.00 |
Prima Mensual
| Rango de edad | Plan B | Plan C | Plan D | Plan E | Plan F | Plan G | Plan H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 a 30 años | L 94.00 | L 140.00 | L 234.00 | L 467.00 | L 700.00 | L 934.00 | L 1,167.00 |
| 31 a 40 años | L 122.00 | L 182.00 | L 304.00 | L 607.00 | L 910.00 | L 1,214.00 | L 1,517.00 |
| 41 a 50 años | L 187.00 | L 280.00 | L 467.00 | L 934.00 | L 1,400.00 | L 1,867.00 | L 2,334.00 |
| 51 a 64 años | L 392.00 | L 588.00 | L 980.00 | L 1,960.00 | L 2,940.00 | L 3,920.00 | L 4,900.00 |
| Rango de edad | Plan B |
|---|---|
| 18 a 30 años | L 94.00 |
| 31 a 40 años | L 122.00 |
| 41 a 50 años | L 187.00 |
| 51 a 64 años | L 392.00 |
| Rango de edad | Plan C |
|---|---|
| 18 a 30 años | L 140.00 |
| 31 a 40 años | L 182.00 |
| 41 a 50 años | L 280.00 |
| 51 a 64 años | L 588.00 |
| Rango de edad | Plan D |
|---|---|
| 18 a 30 años | L 234.00 |
| 31 a 40 años | L 304.00 |
| 41 a 50 años | L 467.00 |
| 51 a 64 años | L 980.00 |
| Rango de edad | Plan E |
|---|---|
| 18 a 30 años | L 467.00 |
| 31 a 40 años | L 607.00 |
| 41 a 50 años | L 934.00 |
| 51 a 64 años | L 1,960.00 |
| Rango de edad | Plan F |
|---|---|
| 18 a 30 años | L 700.00 |
| 31 a 40 años | L 910.00 |
| 41 a 50 años | L 1,400.00 |
| 51 a 64 años | L 2,940.00 |
| Rango de edad | Plan G |
|---|---|
| 18 a 30 años | L 934.00 |
| 31 a 40 años | L 1,214.00 |
| 41 a 50 años | L 1,867.00 |
| 51 a 64 años | L 3,920.00 |
| Rango de edad | Plan H |
|---|---|
| 18 a 30 años | L 1,167.00 |
| 31 a 40 años | L 1,517.00 |
| 41 a 50 años | L 2,334.00 |
| 51 a 64 años | L 4,900.00 |
Planes Dólares
Planes y Sumas Aseguradas
| Coberturas | Plan E | Plan F | Plan G |
|---|---|---|---|
| Fallecimiento | $ 10,000.00 | $ 20,000.00 | $ 30,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | $ 10,000.00 | $ 20,000.00 | $ 30,000.00 |
| Enfermedades graves | $ 5,000.00 | $ 10,000.00 | $ 15,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | $ 50.00 | $ 100.00 | $ 150.00 |
| Gastos fúnebres | $ 1,000.00 | $ 2,000.00 | $ 3,000.00 |
| Coberturas | Plan E |
|---|---|
| Fallecimiento | $ 10,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | $ 10,000.00 |
| Enfermedades graves | $ 5,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | $ 50.00 |
| Gastos fúnebres | $ 1,000.00 |
| Coberturas | Plan F |
|---|---|
| Fallecimiento | $ 20,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | $ 20,000.00 |
| Enfermedades graves | $ 10,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | $ 100.00 |
| Gastos fúnebres | $ 2,000.00 |
| Coberturas | Plan G |
|---|---|
| Fallecimiento | $ 30,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | $ 30,000.00 |
| Enfermedades graves | $ 15,000.00 |
| Renta diaria por hospitalización | $ 150.00 |
| Gastos fúnebres | $ 3,000.00 |
Prima Mensual
| Rango de edad | Plan E | Plan F | Plan G |
|---|---|---|---|
| 18 a 30 años | $ 4.67 | $ 9.33 | $ 14.00 |
| 31 a 40 años | $ 6.07 | $ 12.13 | $ 18.20 |
| 41 a 50 años | $ 9.33 | $ 18.67 | $ 28.00 |
| 51 a 64 años | $ 19.60 | $ 39.20 | $ 58.80 |
| Rango de edad | Plan E |
|---|---|
| 18 a 30 años | $ 4.67 |
| 31 a 40 años | $ 6.07 |
| 41 a 50 años | $ 9.33 |
| 51 a 64 años | $ 19.60 |
| Rango de edad | Plan F |
|---|---|
| 18 a 30 años | $ 9.33 |
| 31 a 40 años | $ 12.13 |
| 41 a 50 años | $ 18.67 |
| 51 a 64 años | $ 39.20 |
| Rango de edad | Plan G |
|---|---|
| 18 a 30 años | $ 14.00 |
| 31 a 40 años | $ 18.20 |
| 41 a 50 años | $ 28.00 |
| 51 a 64 años | $ 58.80 |
Familia Sana
El seguro de asistencia médica que te facilita bienestar económico a ti y a tu familia ante una emergencia.
¿Quiénes lo pueden comprar?
- Plan Individual: Clientes de Banpaís con edad entre 18 y 70 años.
- Plan Familiar: Cliente de Banpaís con su cónyuge e hijos menores de 24 años.

Beneficios
Características
Edades de Ingreso
| Asegurado y/o dependientes | Edad de ingreso | Finalización de cobertura |
|---|---|---|
| Titular y cónyuge | 18 a 70 años | 75 años |
| Hijos | 0 hasta 23 años | 24 años |
| Asegurado y/o dependientes | Edad de ingreso |
|---|---|
| Titular y cónyuge | 18 a 70 años |
| Cobertura: Hasta 75 años | |
| Asegurado y/o dependientes | Edad de ingreso |
|---|---|
| Hijos | 0 hasta 23 años |
| Cobertura: Hasta 24 años | |
Planes y Valores
| Tipo de plan | Suma asegurada | Prima mensual |
|---|---|---|
| Plan Individual | L 15,000.00 | L 100.00 |
| Plan Familiar | L 15,000.00 | L 150.00 |
| Tipo de plan | Suma asegurada |
|---|---|
| Plan Individual | L 15,000.00 |
| Prima mensual: L 100.00 | |
| Tipo de plan | Suma asegurada |
|---|---|
| Plan Familiar | L 15,000.00 |
| Prima mensual: L 150.00 | |
Memorial Plus
Tu seguro de asistencia funeraria, para dejar todos los detalles listos. Asegura el bienestar económico de tu familia, apoyándole en esos momentos más difíciles.
¿Quiénes lo pueden comprar?
- Plan Individual: Clientes de Banpaís con edad entre 18 y 65 años.
- Planes Familiares: Cliente de Banpaís con su cónyuge, hijos menores de 25 años y padres hasta los 70 años.

Beneficios
Características
Edades de Ingreso
| Asegurado y/o dependientes | Edad de ingreso | Finalización de cobertura |
|---|---|---|
| Titular y cónyuge | 18 a 65 años | 75 años |
| Padres | 30 a 65 años | 75 años |
| Hijos | 0 hasta 24 años | 25 años |
| Asegurado y/o dependientes | Edad de ingreso |
|---|---|
| Titular y cónyuge | 18 a 65 años |
| Finalización de cobertura: 75 años | |
| Asegurado y/o dependientes | Edad de ingreso |
|---|---|
| Padres | 30 a 65 años |
| Finalización de cobertura: 75 años | |
| Asegurado y/o dependientes | Edad de ingreso |
|---|---|
| Hijos | 0 hasta 24 años |
| Finalización de cobertura: 25 años | |
Planes y Valores
| Tipo de plan | Suma asegurada | Prima mensual |
|---|---|---|
| Plan Individual (F1): Titular | L 50,000.00 | L 100.00 |
| Plan Familiar (F2): Titular y cónyuge | L 50,000.00 | L 125.00 |
| Plan Familiar (F3): Titular, cónyuge e hijo (a) | L 50,000.00 | L 135.00 |
| Plan Familiar (F4): Titular, cónyuge + 2 hijos (as) | L 50,000.00 | L 145.00 |
| Plan Familiar (F5): Titular, cónyuge e hijos (as) | L 50,000.00 | L 155.00 |
| Plan Familiar (F6): Titular, cónyuge, hijos (as) y padre o madre | L 50,000.00 | L 230.00 |
| Plan Familiar (F7): Titular, cónyuge, hijos (as) y ambos padres | L 50,000.00 | L 320.00 |
| Tipo de plan | Suma asegurada |
|---|---|
| Plan Individual (F1): Titular | L 50,000.00 |
| Prima mensual: L 100.00 | |
| Tipo de plan | Suma asegurada |
|---|---|
| Plan Familiar (F2): Titular y cónyuge | L 50,000.00 |
| Prima mensual: L 125.00 | |
| Tipo de plan | Suma asegurada |
|---|---|
| Plan Familiar (F3): Titular, cónyuge e hijo (a) | L 50,000.00 |
| Prima mensual: L 135.00 | |
| Tipo de plan | Suma asegurada |
|---|---|
| Plan Familiar (F4): Titular, cónyuge + 2 hijos (as) | L 50,000.00 |
| Prima mensual: L 145.00 | |
| Tipo de plan | Suma asegurada |
|---|---|
| Plan Familiar (F5): Titular, cónyuge e hijos (as) | L 50,000.00 |
| Prima mensual: L 155.00 | |
| Tipo de plan | Suma asegurada |
|---|---|
| Plan Familiar (F6): Titular, cónyuge, hijos (as) y padre o madre | L 50,000.00 |
| Prima mensual: L 230.00 | |
| Tipo de plan | Suma asegurada |
|---|---|
| Plan Familiar (F7): Titular, cónyuge, hijos (as) y ambos padres | L 50,000.00 |
| Prima mensual: L 320.00 | |
Seguro Educativo
La póliza educativa que te ayudará a garantizar la continuidad de estudios de tu ser querido y adicional cubrir gastos médicos por accidente incurridos por el beneficiario.
¿Quiénes lo pueden comprar?
Clientes de Banpaís con edad entre 18 y 64 años.

Beneficios
Características
Edades de Ingreso
| Asegurado y/o beneficiario | Edad de ingreso | Finalización de cobertura |
|---|---|---|
| Asegurado | 18 a 64 años | 70 años |
| Beneficiario | 2 hasta 30 años | Hasta la terminación de indemnización |
| Asegurado y/o beneficiario | Edad de ingreso |
|---|---|
| Asegurado | 18 a 64 años |
| Finalización de cobertura: 70 años | |
| Beneficiario | 2 hasta 30 años |
| Finalización de cobertura: Hasta la terminación de indemnización | |
Sumas Aseguradas
| Cobertura | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
|---|---|---|---|---|
| Fallecimiento | L 200,000.00 | L 300,000.00 | L 400,000.00 | L 500,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 200,000.00 | L 300,000.00 | L 400,000.00 | L 500,000.00 |
| Gastos médicos por accidente | L 20,000.00 | L 30,000.00 | L 40,000.00 | L 50,000.00 |
| Asistencia médica | Amparada | Amparada | Amparada | Amparada |
| Cobertura | Plan A |
|---|---|
| Fallecimiento | L 200,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 200,000.00 |
| Gastos médicos por accidente | L 20,000.00 |
| Asistencia médica | Amparada |
| Cobertura | Plan B |
|---|---|
| Fallecimiento | L 300,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 300,000.00 |
| Gastos médicos por accidente | L 30,000.00 |
| Asistencia médica | Amparada |
| Cobertura | Plan C |
|---|---|
| Fallecimiento | L 400,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 400,000.00 |
| Gastos médicos por accidente | L 40,000.00 |
| Asistencia médica | Amparada |
| Cobertura | Plan D |
|---|---|
| Fallecimiento | L 500,000.00 |
| Incapacidad total y permanente | L 500,000.00 |
| Gastos médicos por accidente | L 50,000.00 |
| Asistencia médica | Amparada |
Prima Mensual
| Rango de edad | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
|---|---|---|---|---|
| 18 a 40 años | L 120.00 | L 170.00 | L 220.00 | L 270.00 |
| 41 a 50 años | L 200.00 | L 285.00 | L 380.00 | L 465.00 |
| 51 a 64 años | L 455.00 | L 670.00 | L 885.00 | L 1,095.00 |
| Rango de edad | Plan A |
|---|---|
| 18 a 40 años | L 120.00 |
| 41 a 50 años | L 200.00 |
| 51 a 64 años | L 455.00 |
| Rango de edad | Plan B |
|---|---|
| 18 a 40 años | L 170.00 |
| 41 a 50 años | L 285.00 |
| 51 a 64 años | L 670.00 |
| Rango de edad | Plan C |
|---|---|
| 18 a 40 años | L 220.00 |
| 41 a 50 años | L 380.00 |
| 51 a 64 años | L 885.00 |
| Rango de edad | Plan D |
|---|---|
| 18 a 40 años | L 270.00 |
| 41 a 50 años | L 465.00 |
| 51 a 64 años | L 1,095.00 |
