| Año 1 | |
|---|---|
| Cuota a pagar | Q 0 |
| Pago a capital | Q 710.50 |
| Interés | Q 0 |
| Seguros | Q 0 |
| Año 2 | |
|---|---|
| Cuota a pagar | Q 1.00 |
| Pago a capital | Q 709.02 |
| Interés | Q 0.00 |
| Seguros | Q 0.00 |
| Año 3 | |
|---|---|
| Cuota a pagar | Q 1.00 |
| Pago a capital | Q 709.02 |
| Interés | Q 0.00 |
| Seguros | Q 0.00 |
| Año 1 | |
|---|---|
| Cuota a pagar | Q 1.00 |
| Pago a capital | Q 710.50 |
| Interés | Q 0.00 |
| Seguros | Q 0.00 |
| Año 2 | |
|---|---|
| Cuota a pagar | Q 1.00 |
| Pago a capital | Q 710.50 |
| Interés | Q 0.00 |
| Seguros | Q 0.00 |
| Año 3 | |
|---|---|
| Cuota a pagar | Q 1.00 |
| Pago a capital | Q 710.50 |
| Interés | Q 0.00 |
| Seguros | Q 0.00 |